国产2020,亚洲视频,国内精品不卡一区二区三区,亚洲 欧洲 日韩 综合在线,欧美精品VIDEOSSEX少妇

  • 首頁

  • 關(guān)于海闊

  • 業(yè)務(wù)范圍

  • 新聞資訊

  • 聯(lián)系我們

這里是標題一h1占位文字

6-10月怕高溫水濕貨物一覽表


發(fā)布時間:

2024-05-24

 

各位同事大家好:
     怕水濕、怕高溫貨物明細表要求個別UN和類別在6-10月份裝箱過程需體現(xiàn)溫、濕度計,請?zhí)嵝迅鞴S和代理提前準備溫、濕度計,避免到達規(guī)定時間出現(xiàn)不合格情況,請各位大力配合提前準備,感謝各位積極配合。

 

 

IMO UN 備注 怕高溫 要求
  2.1 全部   Y 6月至10月裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
  2.2 全部   Y 6月至10月裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
  4.2 全部   Y 裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
  5.1 全部   Y 1.怕水濕、遇水反應(yīng)UN需要全年體現(xiàn)溫度計,見怕水濕表。
2.其他5.1類6月至10月裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫濕度計。
  5.2 全部   Y 裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
1 3 2561 低閃點 Y 1.此類貨物根據(jù)《國際海運危險品規(guī)則》為低閃點貨物全年需要裝箱四周加木板襯墊。
2.6月至10月裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
3.除表內(nèi)UN外,其他低閃點貨物全年需要裝箱四周加木板襯墊。
2 3 2612 低閃點 Y
3 3 2615 低閃點 Y
4 3 2749 低閃點 Y
5 3 2983 低閃點 Y
6 3 1088 低閃點 Y
7 3 1089 低閃點 Y
8 3 1090 低閃點 Y
9 3 1100 低閃點 Y
10 3 1108 低閃點 Y
11 3 1113 低閃點 Y
12 3 1127 低閃點 Y
13 3 1129 低閃點 Y
14 3 1131 低閃點 Y
15 3 1144 低閃點 Y
16 3 1154 低閃點 Y
17 3 1155 低閃點 Y
18 3 1159 低閃點 Y
19 3 1160 低閃點 Y
20 3 1164 低閃點 Y
21 3 1167 低閃點 Y
22 3 1190 低閃點 Y
23 3 1203 低閃點 Y
24 3 1208 低閃點 Y
25 3 1218 低閃點 Y
26 3 1221 低閃點 Y
27 3 1234 低閃點 Y
28 3 1243 低閃點 Y
29 3 1265 低閃點 Y
30 3 1275 低閃點 Y
31 3 1277 低閃點 Y
32 3 1280 低閃點 Y
33 3 1297 低閃點 Y
34 3 1298 低閃點 Y
35 3 1303 低閃點 Y
36 3 1991 低閃點 Y
37 3 2045 低閃點 Y
38 3 2056 低閃點 Y
39 3 2246 低閃點 Y
40 3 2256 低閃點 Y
41 3 2301 低閃點 Y
42 3 2347 低閃點 Y
43 3 2356 低閃點 Y
44 3 2363 低閃點 Y
45 3 2370 低閃點 Y
46 3 2371 低閃點 Y
47 3 2384 低閃點 Y
48 3 2389 低閃點 Y
49 3 2398 低閃點 Y
50 3 2402 低閃點 Y
51 3 2456 低閃點 Y
52 3 2457 低閃點 Y
53 3 2458 低閃點 Y
54 3 2459 低閃點 Y
55 3 2460 低閃點 Y
56 3 2461 低閃點 Y
57 6.1 1092 副3 Y 6月至10月裝箱過程半箱和滿箱需體現(xiàn)溫度計。
58 6.1 1098 副3 Y
59 6.1 1143 副3 Y
60 6.1 1182 副3/8 Y
61 6.1 1185 副3 Y
62 6.1 1238 副3/8 Y
63 6.1 1239 副3 Y
64 6.1 1244 副3/8 Y
65 6.1 1251 副3/8 Y
66 6.1 1259 副3 Y
67 6.1 1994 副3 Y
68 6.1 2334 副3 Y
69 6.1 2382 副3 Y
70 6.1 2407 副3/8 Y
71 6.1 2438 副3/8 Y
72 6.1 2480 副3 Y
73 6.1 2481 副3 Y
74 6.1 2482 副3 Y
75 6.1 2483 副3 Y
76 6.1 2484 副3 Y
77 6.1 2485 副3 Y
78 6.1 2486 副3 Y
79 6.1 2605 副3 Y
80 6.1 2606 副3 Y
81 6.1 3025 副3 Y
82 6.1 3294 副3 Y
83 6.1 3079 副3 Y
84 6.1 3483 副3 Y
菠萝蜜国际一区麻豆不用下载, 精品国产亚洲一区二区三区在线观看, 国产精品永久免费, 国产初高中生真实在线视频, 国产精品国产午夜免费看福利